
7 tommers slipehjul for metallfabrikk
Funksjoner av harpikssteinslipende hjul slipende avslørende varighet og høy skarphet, mindre nedover tid for å slipe steinmaterialmaterialstrong og fin pakking med 5 lag med bølgepapir, fargepakke inni og ute
- Rask Delieviery
- Kvalitetssikring
- 24/7 kundeservice
produkt introduksjon
7 tommers slipehjul for metallfabrikk
Raske detaljer
Opprinnelsessted: Zhejiang, Kina (Mainland)
Merkenavn: Sali Grinding Disc
Modellnummer: 27A2303020PC
Form: senter deprimert av slipeskive
Slipende: Aluminiumoksyd for 4,5 "China Manurfacture Silicon Carbide Stone Grind
Bondingsmiddel: BF - Fenolharpiks for slipeskive
Hardhet: t, p - er hardt
Viskositet: klissete
Størrelse: 115*3*22.2 eller 115*6*22.2 Slipeskive, 100, 115, 125.150.180.230mm
slipeskive: skarp, lang arbeidsliv, høy sikkerhet
Kornstørrelse: 30-60 medium
Structre: 4-7 medium
Bond: BF - fenolharpiks
OEM: OEM er ok for slipehjul
Marked: Sørøst -Asia, Midtøsten Asia, Sør -Ameria, Øst -Europa
Sertifikat: MPA
MOQ: 100 stk slipehjul
Emballasje og levering
| Emballasjetaljer: | Innderfargeboks og utvendig fargekartong for grindende plate. Den indre fargekassen kan til og med bære vekten til en voksen. |
|---|---|
| Leveringsdetalj: | 30 dager for en beholder med slipeskive |
Spesifikasjon av harpikskarbidslipehjul
| Slipende type | A - aluminiumoksyd | Za - zirkonium aluminium korn/ | |
| Aluminiumoksid | |||
| C - silisiumkarbid | Ac - aluminiumoksid/silisiumkarbid | ||
| Z - zirkoniumaluminium korn | Wa - hvit aluminiumoksid | ||
| Kornstørrelse | 16-24 grovt | Struktur | 0-3 tett |
| 30-60 Medium | 4-7 medium | ||
| 70-220 Fine | 8-14 åpen | ||
| Bånd | Bf - fenolharpiks | ||
| Hardhet | D - l myk | ||
| M - n Medium | |||
| P - er hardt | |||
| T - y veldig hardt | |||
Funksjoner av harpikssteinslipinghjul
Lang varighet og høy skarphet, mindre nedetid
Hovedsakelig for å slipe steinmateriale
Sterk og fin pakking med 5 lag med bølgepapir, fargepakke inne og ute
Slipingshjulspesifikasjon:
| Punkt nr. | Størrelse (mm/tomme) | R.P.M | Hastighet (m/s) | Q'ty/eske | Q'TY/CTN | |
| 27A1003016PC | 100×3×16 | 4''×1/8''×5/8'' | 13700 | 80 | 8 | 400 |
| 27A1004016PC | 100×4×16 | 4''×5/32''×5/8'' | 13700 | 80 | 6 | 300 |
| 27A1005016PC | 100×5×16 | 4''×3/16''×5/8'' | 13700 | 80 | 8 | 280 |
| 27A1006016PC | 100×6×16 | 4''×1/4''×5/8'' | 13700 | 80 | 8 | 200 |
| 27A1153022PC | 115×3×22.2 | 4-1/2''×1/8''×7/8'' | 11900 | 80 | 6 | 300 |
| 27A1156022PC | 115×6×22.2 | 4-1/2''×1/4''×7/8'' | 11900 | 80 | 8 | 200 |
| 27A1253022PC | 125×3×22.2 | 5''×1/8''×7/8'' | 11000 | 80 | 6 | 300 |
| 27A1256022PC | 125×6×22.2 | 5''×1/4''×7/8'' | 11000 | 80 | 6 | 150 |
| 27A1503022pc | 150×3×22.2 | 6''×1/8''×7/8'' | 9100 | 80 | 8 | 200 |
| 27A1506022pc | 150×6×22.2 | 6''×1/4''×7/8'' | 9100 | 80 | 4 | 100 |
| 27A1803022PC | 180×3×22.2 | 7''×1/8''×7/8'' | 7600 | 80 | 8 | 200 |
| 27A1804022PC | 180×4×22.2 | 7''×5/32''×7/8'' | 7600 | 80 | 4 | 100 |
| 27A1806022PC | 180×6×22.2 | 7''×1/4''×7/8'' | 7600 | 80 | 4 | 100 |
| 27A2303022pc | 230×3×22.2 | 9''×1/8''×7/8'' | 5950 | 80 | 4 | 100 |
| 27A2306022PC | 230×6×22.2 | 9''×1/4''×7/8'' | 5950 | 80 | 4 | 50 |
Stuctuer av harpiks steinslipende hjul
Påføring av harpiksteinslipende hjul

Populære tags: 7 tommer






