Skjæreplate for rustfritt stål 115X1.2X22.2mm
Dec 22, 2016
Grunnleggende informasjon
Modell nr .: PCSALI
Varemerke: SALI
Opprinnelse: Yongkang, Zhejiang
Størrelse: 115X1.2X22.2mm
Spesifikasjon: EN12413 & MPA, ISO9001: 2008
HS-kode: 6804221000
produktbeskrivelse
Skjærehjuletrull og metall for rustfritt stål 115x1.2x22.2mm
Den er egnet for kutting av alle typer metall, stål, rustfritt stål og så videre.
Fordeler: Lang levetid med rask skjærehastighet, som 2-3 sekunder, avslutt ett kutt.
Funksjon: Skjærestyrke, skarphet, høy effektivitet, sikkerhet og økonomisk etc. Vi kan holde 99% samme qaulity som bekreftet.
Kvalitet: Profesjonell kvalitet laget i henhold til EN12413 & MPA standarder
Den er egnet for kutting av alle typer metall, stål, rustfritt stål og så videre.
Fordeler: Lang levetid med rask skjærehastighet, som 2-3 sekunder, avslutt ett kutt.
Funksjon: Skjærestyrke, skarphet, høy effektivitet, sikkerhet og økonomisk etc. Vi kan holde 99% samme qaulity som bekreftet.
Kvalitet: Profesjonell kvalitet laget i henhold til EN12413 & MPA standarder
Sikkerhet: Vernebriller, hansker, ørevern.
| Brasive Type | A-Aluminiumoksid | ZA-Zirkonium aluminiumkorn / | |
| Aluminiumoksid | |||
| C-silisiumkarbid | AC-Aluminiumoksid / Silisiumkarbid | ||
| Z-Zirkonium aluminiumkorn | WA-hvitt aluminiumoksid | ||
| Grit Size | 16-24 grov | Struktur | 0-3 tett |
| 30-60 medium | 4-7 medium | ||
| 70-220 fint | 8-14 åpne | ||
| Knytte bånd | BF-fenolharpiks | ||
| hardhet | DL myk | ||
| MN medium | |||
| PS hardt | |||
| TY veldig vanskelig | |||
| Størrelse (mm) | Q'ty / C TN (PCS) | C TN STØRRELSE (CM) | GW / NW (KG) |
| 105 * 1,0 * 16 | 800 | 34.5 * 24 * 24,4 | 20/19 |
| 115 * 1.2 * 22.2 | 600 | 41,5 * 28 * 20 | 21/20 |
| 125 * 1.2 * 22.2 | 600 | 34,5 * 27,5 * 28 | 27/26 |
| 150 * 1,6 * 22,2 | 300 | 36 * 32,5 * 17,5 | 21/20 |
| 180 * 1,6 * 22,2 | 200 | 38,5 * 24,5 * 20,5 | 30/29 |
| 230 * 2.0 * 22.2 | 100 | 27.5 * 25 * 25,5 | 20.5 / 19.5 |
| 300 * 2.6 * 25.4 | 30 | 31 * 31 * 9.8 | 14/13 |
| 350 * 2.6 * 25.4 / 32 | 30 | 36 * 36 * 9.8 | 18/17 |
| 400 * 2.8 * 25.4 / 32 | 30 | 41 * 41 * 9.8 | 25/24 |

